SIZING

qtr-zips

OPTION 1:

CDN15 1/4 ZIP PULLOVER

Thinner than the sweaters we've done before, these are ideal for running, golf, or a clean, tailored look.

Size Chart:

Men's

SIZE:

CHEST WIDTH

BACK LENGTH

SLEEVE LENGTH

S 39 26 35
M 42 27 35.5
L 45 28 36.5
XL 49 28.875 37.5
2XL 53 29.75 38
3XL 57 30.125 38.5
4XL 61 30.5 38.75
5XL 65 30 7/8 39
Women's
SIZE: CHEST WIDTH BACK LENGTH SLEEVE LENGTH
XS 36 23.75 32
S 38 24.75 32.5
M 40 25.75 33
L 43 26.75 33.5
XL 46 28.75 34
2XL 50 29.75 34.5
3XL 54 30.75 35

 

 

Shackets

OPTION 2:

CDN15 SHACKET

A fancier, more elevated option than the field jackets we did in 2024. It's unlined, has buttons, classic tailoring, and modern fit.

Size Chart:

Men's
SIZE: CHEST WAIST HIPS SLEEVE LENGTH INSEAM
XS 32-35 26-29 31-34 32-33 30.5
S 35-38 29-32 34-37 33-35 31.5
M 38-41 32-34.5 37-40 33.5-35.5 31.5
L 41-44 34.5-38.5 40-43 34.5-36.5 32.5
XL 44-47 38.5-42.5 43-45 35.5-37.5 33
2XL 47-50 42.5-46.5 45-47.5 36-38 33
3XL 50-53 46.5-50.5 47.5-50 36.5-38.5 33
4XL 53-56 50.5-54.5 50-52.5 36.75-38.75 33
5XL 56-59 54.5-58.5 52.5-55 37-79 33
6XL 59-64 58.5-62.5 55-57.5 37-79 33
Women's
SIZE: CHEST WAIST HIPS SLEEVE LENGTH INSEAM
XS 31.5-33.5 24.5-26.5 34-36 30-30.5 30
S 24.5-26.5 26.5-28.25 36-38 31-31.5 31
M 35.5-38 28.5-31 38-40.5 32-32.5 32
L 38-41 32-34.5 40.5-43.5 33-33.5 32
XL 41-44.5 34-37.5 43.5-47 33.4-34 32
2XL 44.5-48.5 37.5-41.5 47-51 34-34.5 32
3XL 48.5-52.5 41.5-45.5 51-55 34-34.5 32

 

Vests

OPTION 3:

CDN15 ECO STRETCH SOFTSHELL VEST

Made with ECO softshell fabric, featuring a streamlined fit and functional design for everyday wear or outdoor use.

Size Chart:

Men's
SIZE: NECK

CHEST

WAIST SLEEVE LENGTH
XS 14.6-15 33-35 28-30 31.5-32.5
S 15.5-16 36-38 31-32 32.5-33
M 16.5-17 39-41 33-35 33-33.5
L 17-17.5 42-44 36-38 33.5-34
XL 18-18.5 45-48 39-43 34-34.5
2XL 18.5-19 49-52 44-48 34.5-35
3XL 19.5-20.5 54-56 49-53 35-36
4XL 20.5-21 57-60 54-57 36-37
5XL 21-21.5 61-64 58-60 37-38
Women's
SIZE: NUMERIC SIZE BUST WAIST HIP
XS 2 34 26 36.5
S 4-6 35-36 27-28 37.5-38.5
M 8-10 37-38 29-30 39.5-40.5
L 12-14 39.5-41 31.5-33 42-43.5
XL 16-18 42.5-44.5 34.5-36.5 45-47
2XL 20 46 38 48.5
3XL 22 47.5 39.5 50

 

Hat

OPTION 4:

CDN15 ANNIVERSARY HAT

 

A black, FLEXFIT baseball cap with an adjustable snapback closure is a great fit and a great collectible. 

Sizing:

  ADJUSTABLE
CROWN HEIGHT: 3.5"
HAT SIZING 6.6 - 7.6
NUMERICAL SIZES One size fits most